Santiago Morning - Campeonato Nacional 1° "B" 2024 | |||||
Nš | Jugador | PJ | G | TA | EX |
1 | Alvarado, Felipe | 13 | 3 | ||
2 | Arancibia, Martin | 21 | 2 | ||
3 | Barrientos, Joaquin | 14 | 3 | ||
4 | Campillay, Kevin | 29 | 5 | 3 | 2 |
5 | Carreņo, Jaime | 8 | 2 | ||
6 | Castro, Patricio | 8 | |||
7 | Ceron, Diego | 20 | 8 | ||
8 | Coronado, Matias | 26 | 1 | 2 | |
9 | Diaz, Cesar | 15 | 2 | 2 | |
10 | Escobar, Gustavo | 5 | |||
11 | Gatica, Max | 1 | |||
12 | Lerman, Tomas | 12 | 2 | ||
13 | Manriquez, Fernando | 31 | 6 | 6 | |
14 | Massaccesi, Luca | 1 | |||
15 | Medina, Bernardo | 2 | |||
16 | Muga, Cristian | 29 | 3 | 7 | 2 |
17 | Muņoz, Hernan | 31 | 4 | ||
18 | Opazo, Diego | 31 | 2 | 7 | |
19 | Ortega, Oscar | 30 | 5 | 2 | 1 |
20 | Paredes, Esteban | 8 | 1 | 1 | |
21 | Paredes, Richard | 15 | 6 | 1 | |
22 | Riffo, Sergio | 1 | |||
23 | Rodriguez, Julian | 29 | 3 | 3 | 1 |
24 | Rubio, Emerson | 1 | |||
25 | Salazar, Sebastian | 14 | 1 | 2 | |
26 | Santander, John | 26 | 9 | 2 | |
27 | Tapia, David | 29 | 2 | 7 | 1 |
28 | Zedan, Nicolas | 1 | |||
DT | Luis Marcoleta | ||||
Estadisticas incluyen partidos de Playoffs |